Vanaf 15-10-2021 zijn aanpassingen bij enkele wisselkoersen doorgevoerd. De wijzigingen staan in de volgende tabel:
Valuta | NIEUWE wisselkoers | Bestaande wisselkoers |
CHF | 1,1 (ongewijzigd) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (ongewijzigd) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (ongewijzigd) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
Zowel drukmateriaal alsook online documenten opwww.ringana.com worden stap voor stap aangepast en bijgewerkt.